Beklenen İndirimler
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatları düşecek:
-
Benzin indirimi: Litre fiyatında 73 kuruş düşüş bekleniyor.
-
Motorin indirimi: Litre fiyatında 2 lira 11 kuruş düşüş bekleniyor.
Bu indirimlerle birlikte akaryakıt pompalarındaki tabelalar yeniden değişecek.
Bursa’daki Mevcut Akaryakıt Fiyatları (KDV Dahil)
Aşağıdaki tablo, beklenen indirimler öncesinde, Bursa’nın çeşitli ilçelerinde uygulanan güncel akaryakıt fiyatlarını göstermektedir:
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
| MERKEZ | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.02 |
| MUDANYA | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.02 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA | 56.08 TL/L | 58.11 TL/L | 45.4 TL/L | 23.19 | 33.03 |
| NİLÜFER | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.02 |
| ORHANELİ | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.03 |
| ORHANGAZİ | 56.06 TL/L | 58.09 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.02 |
| OSMANGAZİ | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.02 |
| YENİŞEHİR | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.38 TL/L | 23.17 | 33.02 |
| YILDIRIM | 56.07 TL/L | 58.1 TL/L | 45.39 TL/L | 23.18 | 33.02 |
