Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta 4.004-4.245 dolar gibi geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, cuma kapanışını 4.085 dolardan gerçekleştirdi. Haftanın son 2 işlem gününde satış baskısının öne çıktığı görülse de, ons fiyatı haftayı yüzde 2,11 primle tamamlamayı başardı.
İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları tablosu:
| Altın Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
| Gram Altın | 5.552,21 | 5.552,99 |
| Çeyrek Altın | 9.380,00 | 9.469,00 |
| Ons Altın (USD) | 4.075,88 | 4.076,45 |
| Tam Altın | 36.881,53 | 37.604,69 |
| Cumhuriyet Altını | 37.403,00 | 37.731,00 |
| Ata Altın | 38.034,08 | 38.988,92 |

