Orhangazi’de Güncel Durum ve Tahminler
Orhangazi’de bugün (Perşembe) sabah saatlerinde sisli ve puslu bir hava etkili olacak. Yağışlar için geri sayım sürerken, sıcaklıklar hafta sonuna doğru düşüşe geçecek.
İşte Orhangazi için 5 günlük detaylı hava tahmini:
| Tarih | Gün | Hava Durumu | Tahmini Sıcaklık | Notlar |
| 27 Kasım | Perşembe | Sabah saatlerinde sisli/puslu hava bekleniyor. | 22°C | Bugünün en yüksek sıcaklık tahmini. |
| 28 Kasım | Cuma | Yağışlar başlıyor. | 19°C | Sıcaklık bir önceki güne göre 3°C düşüyor. |
| 29 Kasım | Cumartesi | Yağışlar devam ediyor. | 18°C | Sıcaklık düşüşü sürüyor. |
| 30 Kasım | Pazar | Yağışlı hava sürüyor. | 16°C | Sıcaklıklar 2°C daha düşüyor. |
| 1 Aralık | Pazartesi | Yağışlar sona eriyor. | 16°C | Hava sıcaklığı bir önceki gün ile aynı seviyede kalıyor. |
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son açıklamalarına göre Orhangazi, Cuma günü itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girecek.
